科技領域 | 企業簡介 | |
Alcarbo Technologies Limited | Green & Smart City Solution and Services | 藻碳科技有限公司以養殖藻類固碳及研發其副產品為主要業務。利用最先進的微藻反應器,結合納米氣泡技術,以提供可量化、永續及符合經濟效益的「碳信用額」服務。在固碳過程中所生產出的藻類亦會被轉化為魚飼料、化妝品、營養補充品及生物燃料等副產物。 |
Archireef Limited | Green & Smart City Solution and Services | archiREEF提供生態工程解決方案修復海洋生態系統,利用3D打印和海洋生物學中的前沿技術,加上我們的獨有算法及天然材料,為受威脅的海洋生物,設計並製作出最佳的人工棲息地。 |
GRST Holdings Limited | New Energy | GRST(環保、可再生及可持續技術) 的水性電池專利技術可去除鋰離子電池在生產及回收過程中產生的有毒材料及碳排放 ,提高電池效能及為下一代帶來更永續的未來。我們成立於香港,是東南亞地區首個獲得被譽為「環保界奧斯卡」殊榮的得獎公司。 |
Halo Energy | Green & Smart City Solution and Services | Halo Energy Limited是一家提供電動車充電服務和解決方案的香港科技公司,也是Halo Energy充電服務和網路的營運商。 Halo希望通過更簡單、更智能且可持續的解決方案改變現有電動車充電行業的整體格局。我們獨特的智能電力負載管理系統優化了配電,幫助電動車用戶和業主克服電力缺口並降低成本以滿足電動車充電需求,改變電動汽車充電的效率。 Halo Charging as a Service (Halo CaaS) 進一步增強了這種體驗,提供全面的用戶管理和實時監控功能。 |
HK Leadus Innovation Co., Ltd | Green & Sustainability Buildings | 理大科技,由香港理工大學博士團隊創辦,聚集了一批海內外知名專家學者,致力於全鋼化真空玻璃先進製造技術的研發和產業化。從創業之初至今,受到了香港理工大學和兩地政府及一批國內外投資者的大力支持和高度重視。 理大科技在中國深圳及香港同步研發運營,分別位於深圳市南山區科技園香港理工大學產學研基地和香港特別行政區沙田區香港科學園;生產基地位於河南省鶴壁市高新技術產業開發區理大特種玻璃產業園。 理大科技的核心理念是輸出產品和整體技術方案,解決真空玻璃大規模產業化的技術瓶頸,幫助玻璃深加工企業實現綠色、低碳的轉型升級。 |
創冷科技 | Green & Sustainability Buildings | i2Cool (創冷科技) 是一家由香港城市大學HK Tech 300項目孵化的科技初創。團隊旨在推廣一種自行研發的零耗能、無需製冷劑的被動式輻射製冷塗料(已獲香港專利),實現節能減碳。該塗料利用寒冷的外太空作為製冷源頭,可通過高效的太陽反射和中紅外熱輻射,實現低於環境溫度的製冷效果,有效節省空調耗能。我們將積極與建築、能源和油漆行業合作,在各種應用情境下展示推廣我們的產品。我們還將持續地進行產品研發升級,以保持技術優勢和商業可持續性。i2Cool預期能帶來可觀的環境和社會影響,緩解能源短缺和氣候變化,推動國家的整體可持續發展和經濟增長,邁向碳中和。 |
Innoblock | Green & Smart City Solution and Services | InnoBlock是一家領先的軟件開發公司,致力於簡化ESG碳管理的複雜流程,並提供創新可靠的解決方案,量身定制適用於各種規模企業。借助我們經驗豐富的專業團隊和全球合作夥伴,我們提供全面的ESG碳管理服務,包括ESG咨詢、碳排放計算Scope 1,2和3、ESG全球標準報告、綠色金融、碳信用交易和碳中和標籤。我們的目標是優化客戶的可持續發展目標。作為碳市場的積極參與者,我們是CORE Climate、Climate Impact X、CTX、Verra、GRI和PACT會員,InnoBlock獲得 了多項榮譽,包括2022年香港ICT獎的FinTech銅獎和香港金融管理局主辦的全球RegTech挑戰賽的亞軍。 |
Mioying Financial Technology | Big data | 妙盈科技致力於用人工智能解決金融機構、企業和政府面對的可持續發展、碳中和以及社會責任方面的挑戰,追踪逾700個數據點,覆蓋超過100萬家上市和非上市中國公司,全面納入A股、港股、台股、中概股美國上市公司以及債券發行主體。其軟件產品可以幫助用戶在投資和企業的角度,監控、管理和分析可持續發展數據。妙盈科技近期還推出了符合歐洲SFDR披露規定的專屬數據集,增加覆蓋超過 10,000家歐盟、美國和其他經濟體的公司。 |
Neuron Digital Group | Green & Smart City Solution and Services | 在本地建造業中,建築物每年的電力消耗佔總體之九成電力並產生六成碳排放。Neuron承諾以環境、社會和企業管治(ESG)為本,發揮其所長,為不同行業提供可行的解決方案,以改善能源效益及減低碳排放,使商業活動及環境保護達至平衡。 Neuron Energy module 方案常用於不同領域以進行能源優化。Neuron的數據工程師會運用現有的建築物數據,並利用其智能平台進行分析。團隊中的專家擁有行業知識,能為客戶提供有助優化能源配置的建議,從而減低能源消耗,以成功實現ESG目標,同時節省不必要開支。 Neuron以可持續性為目標,另一個方案 Neuron Sustainability能記錄整幢建築物系統,由發電機以至廢物排放過程的完整碳排放量,協助物業營運商制訂相關的營運策略。 Neuron曾獲多個獎項,包括BIM 自動化競賽擂台2023 —應用軟件(單機版/軟件即服務)公司、決策分析卓越奬Outstanding Data in Action。 |
Palmeco Tech Limited | Green & Sustainability Buildings | 公司通過創新建築物料及應用系統的研發和生產,提升建築效率,以實際行動減少碳排放,協助應對氣候變化。 |
*項目次序無分先後
**免責聲明:企業簡介信息由相關企業提供,主辦方不對企業所提供信息的真實性、完整性及準確性負責。