| 企業名稱 | 科技領域 | 企業簡介 |
21 | 深圳巴士新能源有限公司 | 綠色交通 | 深圳巴士新能源有限公司為深圳巴士集團全資子公司,是深圳市設備功率排名第一的充電運營商。目前主要經營範圍涵蓋電動汽車充電樁、充電站、換電站及服務場站的投資、建設、運營、服務及維護;充電大數據業務和充電服務市場應用場景解決方案;整車專業檢測、新能源汽車維保整體解決方案;動力電池梯級利用等。 對比與其他充電運營商,深圳巴士新能源擁有更豐富的充電站投建與運營經驗,場站內配置豐富,向用戶提供餐飲、車輛維保等服務,並且已有設備運維團隊與充電服務、設備管理平臺,保證經營中的穩定性、靈活性。目前屬下充電站78座,投入使用充電樁2240台,設備總功率27440kw,年充電量逾2億度,年服務車次超過300萬輛。 |
22 | 中誠信綠金國際有限公司 | 綠色金融科技 | 中誠信綠金國際有限公司 (簡稱“中誠信綠金國際”) 為中誠信國際旗下註冊於中國香港專業從事綠色與可持續金融相關業務的第三方服務機構,專注於香港及海外地區的業務拓展。目前提供的服務涵蓋綠色貸款與綠色債券評估認證、銀行金融機構氣候風險諮詢與壓力測試、ESG報告、ESG評級與ESG數據。 |
23 | Cormetech | 碳捕集 | Cormetech是高端環保催化劑及CO2吸附劑的世界領導企業,美國主要CO2吸附劑供應商,美國最大環保催化劑公司,脫硝脫VOC/CO全美市場佔有率超過80%。 |
24 | Aurabeat Technology Limited | 綠色建築 | 雅弦科技在司徒健南博士的領導下,已將自己確立為可持續空氣處理解決方案的先鋒。公司在空氣淨化行擁有專利的節能聲波技術和AG+銀離子消毒技術。這些創新是EcoSonic過濾技術的核心,已獲得WELL等著名機構的認證。EcoSonic過濾技術已被應用於機電工程署總部、新海關總部、新鴻基中心等地標建築。AG+銀離子消毒技術在全球超過1000家醫院和診所改善空氣品質方面也發揮了關鍵作用。在2022年,雅弦科技榮獲「全球能源大奬」 (香港區優勝者),這是對公司致力於可持續性和創新的證明。EcoSonic過濾系統專為暖通空調和資料中心應用而設計,可實現高達30%的風扇能耗節省顯著降低能源成本,並減少生態足跡。它與傳統篩檢程式相比,過濾效率翻倍。這樣對於房東和投資者至關重要,他們因提高的房產價值和潛在的更高租金收益。 |
25 | 澤浩高純金屬有限公司 | 循環經濟 | 香港澤浩致力於提供更環保、更具成本效益的廢棄物處理和資源再生技術。我們獨有的MRIX技術能識別、合成和修改複合物,從中提煉和回收金屬,如鈷、鎳、銅等,加快生產流程,減少藥品和能源消耗,提高金屬純度和價值。 |
26 | Closed Loop Sustainable Solutions Limited | 循環經濟 | Closed Loop Sustainable Solutions Limited 透過夥拍社區不同持份者,眾志成城,致力推動本地的循環經濟。我們不單為商界提供可持續發展的方案,更與NGO並肩協作,以加強每個方案於環境,社會及管治(ESG)的影響力。 |
27 | 氫藍集團 | 可再生能源 | 深圳市氫藍時代動力科技有限公司是研發生產氫燃料電池系統、電堆、膜電極及FCU等關鍵零部件的行業龍頭企業。自主研發的1-1000kW 氫燃料電池系統,廣泛應用 於動力和電力領域,如汽車、軌道交通、船舶、無人機、熱電聯產、分散式發電和氫儲能等。 |
28 | 中集氫能 | 可再生能源 | 中集氫能科技有限公司(簡稱:中集氫能科技)(0239.hk)是中集安瑞科旗下專門承接國內外氫能業務的發展平臺,戰略聚焦交通、氫電、氫氣三大領域。致力於成為氫能領域行業領先的科技型企業。 打造制儲運加+應用場景+智慧氫能一體化業務經過16年的蓬勃發展,中集氫能科技已擁有2家全資子公司、2家合資公司、並在石家莊、廊坊、南通、張家港、啟東設有六大國際領先的裝備生產製造基地,以國際化視野和集團化運作方式,形成覆蓋“制儲運加用”氫能全產業鏈的產業格局,業務範圍以京津冀、長三角、粵港澳大灣區為核心,輻射至韓國、日本、俄羅斯、丹麥、瑞士、美國等十餘個國家,為客戶打造綠色、便捷、經濟的氫能利用整體解決方案。 |
29 | Triton Algae Innovations | 綠色農業 | Triton美國加州公司,是全球第一家以衣藻為底盤,已實現百萬升規模化工業發酵的生物技術公司。 |
30 | 領尖企業有限公司 | 智慧化及自動化 | “碳信用”是根據法律或合同創建的無形資產,並作為體現該資產的所有相關權利、利益和所有權的文件而存在。 這樣的文檔可以打印在物理紙張上或任何無形的文檔技術工具上。 但要具有法律效力,它必須遵守立法或普通法規定的規則。 |
31 | 朗思科技 | 智慧化及自動化 | 朗思科技是一家專注激光傳感技術和高精度碳監測設備的國家高新技術企業。公司創立於2020年,基於香港中文大學在先進激光光譜領域世界級的創新技術積累,開闢了有別於傳統環境監測設備常用技術的激光光譜原位在線監測技術路線。朗思掌握從中紅外激光光譜、光聲光譜到LED傳感器的全套光譜解決方案,做到原位實時高精度。目前主要應用在大氣環境和工業場景的碳數據(CO2,CH4,N2O)實時精確測量,以及工業氣體排放的量化檢測領域。朗思的首要應用領域是“碳達峰、碳中和”戰略的溫室氣體監測。公司自主研發完成了滿足sub-ppm級溫室氣體高精度測量標準的儀器產品系列,是第一批完成碳數據監測儀器國產替代和升級的科技公司。朗思目前擁有31項自主專利技術,獲得香港資訊及通訊科技獎 – 資訊科技初創企業年度大獎2023 嘉許,入選了深港澳科創百強榜。朗思執著於用世界最先進的激光光譜技術打造環境分析儀器,持續應用到工業碳排放監測和大氣科考等尖端領域。朗思在生態環境部和深圳市政府的指導下與一帶一路環境技術中心共建了碳監測創新中心,推動了國家碳監測標準的建立。 |
32 | 地上鐵租車(深圳)有限公司 | 綠色交通 | 地上鐵新能源車服網路創立於2015年,是全球領先的新能源物流車數智化運營服務商,立足於行業生態的綠色可持續發展,以推動城市物流車全面電動化為己任,以全生命週期的運營為道,用數智化運營服務網路,連接新能源物流車產業全價值鏈,提供集車輛租售、充儲維保、梯次利用為一體的資產運營和服務。 |
33 | 智聯萬維科技有限公司 | 智慧化及自動化 | 智聯萬維科技有限公司成立於2016年,是一家專業提供大氣污染源減汙降碳與移動源綜合監管服務為主的創新型高新技術企業。公司擁有中國工程院院士、教授領銜的專業研究團隊,依託清華大學產業平臺和技術優勢,面向各級政府空氣品質管控需求,圍繞來源成因、精准溯源、評估診斷、動態監管和決策管理方向構建“五位一體”協同管控技術體系;面向交通領域減汙降碳需求,通過物聯網、人工智慧和大資料等技術,從“車、油、路、企”四個維度建立了移動源全鏈條閉環監管技術體系,面向政府部門及車輛生產企業提供綜合諮詢服務及軟硬體技術支撐。公司先後參與總理基金、美麗中國等國家部委項目,參與兩項國家標準的制定,授權專利14件,軟體著作權60餘項。 |
34 | 廣州泓泰控股集團 | 循環經濟 | 廣州泓泰擁有世界領先的「無三廢」(無廢水、無廢氣、無廢渣排放)液相粉碎技術,獲國家發明專利授權,創新解決常溫産業化生産超細粘彈性橡膠粉的世界級難題,打破歐美發達國家液氮冷凍法生産超微細橡膠粉的壟斷地位,已被國家發改委、工信部等多部委列入國家資源綜合利用技術目錄。 |
35 | 上海东渐数能技术集团有限公司 | 智慧化及自動化 | 上海东渐数能技术集团有限公司是专注于可持续能源的数字化,创造性研发的产业投资机构。 |
36 | 藍創智能 | 智慧化及自動化 | 江蘇藍創智能科技股份有限公司於2009年5月在江蘇無錫創立,公司致力於成為國內領先的環境污染精准防治數據運營商,在智慧環保、城市安全、互聯網+雙碳數字化、綠色低碳等領域提供基於IOT的數據採集及AI數據分析算法的整體解決方案。 |
37 | 甡物科技 | 循環經濟 | 甡物科技是一家專注解決廢棄物以及碳排放問題的新材料公司。透過植物纖維共混技術以及成型技術,將不同農業廢棄物轉化成不同新材料。我們核心產品都具備良好得降解性能,能夠在泥土、淡水以及海洋環境中自然降解,適合做成一次性用品的替代方案,大大降低塑料的使用。 |
38 | 金桔照明 | 綠色建築 | 深圳金桔照明科技有限公司——是金桔控股旗下以強流明照明技術和智慧控制系統為核心,為政府及企業提供智慧照明投資、建設、改造、運維一站式服務的節能照明服務商,可系統性解決政府及企業照明能耗高、使用壽命短、運營成本高、投資資金少等問題。 |
39 | 基石科技 | 綠色交通 | Cornerstone Technologies 基石科技 (8391.HK) 以「共建電動車充電無障礙」(Make EV-Charging Accessible)普及電動車發展為首要任務,作為一站式電動車充電解決方案供應商,業務遍及私人電動車充電月費計劃、公共充電網絡、設計興建充電站、軟件平臺配套等,於香港及亞洲地區實踐「引領創新科技發展,成就可持續未來」,曾獲多個獎項殊榮,被受業界肯定、為業界中的領導企業。 |
40 | 清捕零碳 | 碳捕集 | 「清捕零碳」是一家碳捕捉、利用與封存(CCUS)技術公司,目前聚焦於開發CO₂礦化利用技術,將捕集的CO₂封存在混凝土材料中,不僅能製造負碳足跡的固碳混凝土產品,同時實現CO₂的大規模、穩定封存,將混凝土這種全世界使用量最大的材料轉變為地球的碳匯。 |
*項目次序無分先後
**免責聲明:企業簡介信息由相關企業提供,主辦方不對企業所提供信息的真實性、完整性及準確性負責。